1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 40/Piece Request Sample |
| Product Specification | Length (mm) | Material |
|---|---|---|
| φ2.5mm Conical Headless Compression Screw - II | 8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 | TA |
| φ3.0mm Conical Headless Compression Screw - I | 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/35/40 | TA |
| φ3.5mm Conical Headless Compression Screw - I | 16/18/20/22/24/26/28/30/35/40/45 | TA |
| φ4.0mm Conical Headless Compression Screw - I | 16/18/20/22/24/26/28/30/35/40/45/50 | TA |
| φ5.0mm Conical Headless Compression Screw - I | 25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 | TA |
| φ6.5mm Conical Headless Compression Screw - I | 35/40/45 to 120 (5mm increments) | TA |
Weed Orthopedic Implants